PTR450
Plasmapulver Brenner

Produktbeschreibung
Technische Daten nach EN 60 974-7:
| Belastung: | 400 A DC |
| Einschaltdauer: | @ 100% |
| Wolframelektrode-Ø: | 4,0 - 5,0mm |
| Pilotstrom: | 5 - 50 A |
| Pulvermenge: | max. 80g/min |
| Kühlart: | 2-Kühlkreisläufe |
| Pulverzuführung: | 2-Pulverzuführungen |
ARTIKEL NR. /EINZELHEITEN
Alle Daten und Bestellnummern sowie Einzelteilzeichnungen finden Sie im Datenblatt-PDF.